断熱ウレタン構造で保温保冷効果が続く効果が続くウォータージャグ KEEPER(キーパー)
Product Lineup
-

6.1L、8.1L、9.5Lの
3サイズ展開ファミリーキャンプや室内の使用、
スポーツクラブや屋外作業など、
用途に合わせて選べるサイズ展開。 -

保温・保冷両用で
年中活用可能冷たい飲み物はもちろん、
温かい飲み物を入れても
ご使用いただけます。 -

大きな氷も入れやすい
広口設計大きな氷や大量の飲み物が
入れやすく、お手入れも簡単。 -

つまみやすい
リング形状のレバー操作性の良いレバーにリニューアル。
工具なしでも分解可能でコックの中まで
洗浄できて衛生的。 -

手放し注水が可能
手前にレバーを引いた状態で
固定できるため、楽に注水が可能。
手洗い用としての活用にも。 -

コップ2個付き
ふた上部にコップ2個付き。
急なコップ不足にも対応。 -

脚部分折りたたみ可能
持ち運びの際は
足を折りたたむことでコンパクトに。
置き場所によっても高さ調整が可能。 -

握りやすい
大きなハンドル大きなハンドル付きで、
安定して持ち運びが可能。
飲料を入れて重さが出ても
手が痛くなりにくい形状。 -

コップホルダー付き
ダブルコックのINP-
W100とINJ-W100のみ
紙コップ用のホルダー付き。
Usage Scene
Spec & Buy

キーパー(アルミ製内容器)
| 品名 | キーパー(アルミ製内容器) | |
|---|---|---|
| 品番 | INP-60 | INP-80 |
| 実容量(L) | 6.1 | 8.1 |
| 保温効力(6時間) | 70℃以上 | 72℃以上 |
| 保冷効力(6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 |
| 口径(約cm) | 14.8 | 14.8 |
| 本体サイズ 幅×奥行×高さ(約cm) |
24.5×27.6×27.5※1 | 24.5×27.6×33.3※1 |
| 本体質量(約kg) | 1.46 | 1.66 |
| 品名 | キーパー(アルミ製内容器) | |
|---|---|---|
| 品番 | INP-100 | INP-W100 |
| 実容量(L) | 9.5 | 9.5 |
| 保温効力(6時間) | 72℃以上 | 72℃以上 |
| 保冷効力(6時間) | 8℃以下 | 8℃以下 |
| 口径(約cm) | 14.8 | 14.8 |
| 本体サイズ 幅×奥行×高さ(約cm) |
24.5×27.6×36.4※1 | 24.5×25.4×36.4※1 |
| 本体質量(約kg) | 1.78 | 1.86 |
| 品名 | キーパー(アルミ製内容器) | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | INP-60 | INP-80 | INP-100 | INP-W100 |
| 実容量(L) | 6.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 |
| 保温効力(6時間) | 70℃以上 | 72℃以上 | 72℃以上 | 72℃以上 |
| 保冷効力(6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
| 口径(約cm) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm) | 24.5×27.6×27.5※1 | 24.5×27.6×33.3※1 | 24.5×27.6×36.4※1 | 24.5×25.4×36.4※1 |
| 本体質量(約kg) | 1.46 | 1.66 | 1.78 | 1.86 |
【注記】※1 脚を折りたたんだ状態の寸法です。脚を立てると、高さが約5.5cm高くなります。
※2 ホルダーサイズに合わない紙コップもありますので、サイズをご確認ください。
ご購入はこちら

ステンレスキーパー(ステンレス製内容器)
| 品名 | ステンレスキーパー(ステンレス製内容器) | |
|---|---|---|
| 品番 | INJ-60 | INJ-80 |
| 実容量(L) | 6.1 | 8.1 |
| 保温効力(6時間) | 70℃以上 | 72℃以上 |
| 保冷効力(6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 |
| 口径(約cm) | 14.8 | 14.8 |
| 本体サイズ 幅×奥行×高さ(約cm) |
24.5×27.6×27.5※1 | 24.5×27.6×33.3※1 |
| 本体質量(約kg) | 1.74 | 2.02 |
| 品名 | ステンレスキーパー(ステンレス製内容器) | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | INJ-100 | INJ-W100 | ||
| 実容量(L) | 9.5 | 9.5 | ||
| 保温効力(6時間) | 72℃以上 | 72℃以上 | ||
| 保冷効力(6時間) | 8℃以下 | 8℃以下 | ||
| 口径(約cm) | 14.8 | 14.8 | ||
| 本体サイズ 幅×奥行×高さ(約cm) |
24.5×27.6×36.4※1 | 24.5×25.4×36.4※1 | ||
| 本体質量(約kg) | 2.18 | 2.62 | ||
| 品名 | ステンレスキーパー(ステンレス製内容器) | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | INJ-60 | INJ-80 | INJ-100 | INJ-W100 |
| 実容量(L) | 6.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 |
| 保温効力(6時間) | 70℃以上 | 72℃以上 | 72℃以上 | 72℃以上 |
| 保冷効力(6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
| 口径(約cm) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm) | 24.5×27.6×27.5※1 | 24.5×27.6×33.3※1 | 24.5×27.6×36.4※1 | 24.5×25.4×36.4※1 |
| 本体質量(約kg) | 1.74 | 2.02 | 2.18 | 2.25 |
【注記】※1 脚を折りたたんだ状態の寸法です。脚を立てると、高さが約5.5cm高くなります。
※2 ホルダーサイズに合わない紙コップもありますので、サイズをご確認ください。
ご購入はこちら











